
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 01:11 | 02:00 | 48 分鐘 |
2 | 2025-03-19 | 16:07 | 17:44 | 98 分鐘 |
3 | 15:15 | 16:00 | 45 分鐘 | |
4 | 00:40 | 02:17 | 96 分鐘 | |
5 | 2025-03-18 | 17:44 | 18:30 | 46 分鐘 |
6 | 09:10 | 09:41 | 31 分鐘 | |
7 | 00:41 | 01:58 | 77 分鐘 | |
8 | 2025-03-17 | 16:42 | 17:36 | 54 分鐘 |
9 | 10:49 | 11:12 | 22 分鐘 | |
10 | 10:24 | 10:45 | 21 分鐘 | |
11 | 00:35 | 01:33 | 59 分鐘 | |
12 | 2025-03-16 | 18:22 | 19:18 | 56 分鐘 |
13 | 09:54 | 10:37 | 43 分鐘 | |
14 | 00:48 | 02:00 | 72 分鐘 | |
15 | 2025-03-15 | 18:01 | 18:23 | 22 分鐘 |
16 | 08:54 | 09:21 | 26 分鐘 | |
17 | 00:46 | 01:58 | 72 分鐘 | |
18 | 2025-03-14 | 18:45 | 19:48 | 63 分鐘 |
19 | 16:39 | 17:46 | 67 分鐘 | |
20 | 15:52 | 16:34 | 42 分鐘 | |
21 | 15:42 | 15:51 | 9 分鐘 | |
22 | 10:01 | 11:04 | 64 分鐘 | |
23 | 00:47 | 01:34 | 47 分鐘 | |
24 | 2025-03-13 | 15:11 | 17:23 | 132 分鐘 |
25 | 10:11 | 10:39 | 28 分鐘 | |
26 | 00:38 | 01:45 | 66 分鐘 | |
27 | 2025-03-12 | 18:24 | 18:42 | 18 分鐘 |
28 | 16:48 | 17:46 | 57 分鐘 | |
29 | 15:57 | 16:36 | 39 分鐘 | |
30 | 14:17 | 14:46 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2134185.caw4d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
